| DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA | ||
| KEMENTERIAN DALAM NEGERI | ||
| DAFTAR NAMA DESA | ||
| DALAM KOTA BANDA ACEH | ||
| NO | KODE | NAMA |
| 11 | Propinsi Aceh | |
| 11.71 | Kota Banda Aceh | |
| 11.71.01 | Kecamatan Baiturrahman | |
| 1 | 11.71.01.2001 | Gampong Kampung Baru |
| 2 | 11.71.01.2002 | Gampong Neusu Jaya |
| 3 | 11.71.01.2003 | Gampong Sukaramai |
| 4 | 11.71.01.2004 | Gampong Seutui |
| 5 | 11.71.01.2005 | Gampong Peuniti |
| 6 | 11.71.01.2006 | Gampong Neusu Aceh |
| 7 | 11.71.01.2007 | Gampong Ateuk Pahlawan |
| 8 | 11.71.01.2008 | Gampong Ateuk Jawo |
| 9 | 11.71.01.2009 | Gampong Ateuk Deah Tanoh |
| 10 | 11.71.01.2010 | Gampong Ateuk Munjeng |
| 11.71.02 | Kecamatan Kuta Alam | |
| 11 | 11.71.02.2001 | Gampong Mulia |
| 12 | 11.71.02.2002 | Gampong Peunayong |
| 13 | 11.71.02.2003 | Gampong Laksana |
| 14 | 11.71.02.2004 | Gampong Keuramat |
| 15 | 11.71.02.2005 | Gampong Kota Baru |
| 16 | 11.71.02.2006 | Gampong Beurawe |
| 17 | 11.71.02.2007 | Gampong Kuta Alam |
| 18 | 11.71.02.2008 | Gampong Bandar Baru |
| 19 | 11.71.02.2009 | Gampong Landingin |
| 20 | 11.71.02.2010 | Gampong Lampulo |
| 21 | 11.71.02.2011 | Gampong Lambaro Skep |
| 11.71.03 | Kecamatan Meuraxa | |
| 22 | 11.71.03.2001 | Gampong Punge Jurong |
| 23 | 11.71.03.2002 | Gampong Ulee Lheue |
| 24 | 11.71.03.2003 | Gampong Lambung |
| 25 | 11.71.03.2004 | Gampong Deah Glumpang |
| 26 | 11.71.03.2005 | Gampong Deaah Baro |
| 27 | 11.71.03.2006 | Gampong Alue Deaah Tengoh |
| 28 | 11.71.03.2007 | Gampong Lampaseh Aceh |
| 29 | 11.71.03.2008 | Gampong Blang Oi |
| 30 | 11.71.03.2009 | Gampong Asoi Nanggroi |
| 31 | 11.71.03.2010 | Gampong Blang |
| 32 | 11.71.03.2011 | Gampong Pie |
| 33 | 11.71.03.2012 | Gampong Lamjabat |
| 34 | 11.71.03.2013 | Gampong Cot Lamkuweuh |
| 35 | 11.71.03.2014 | Gampong Surien |
| 36 | 11.71.03.2015 | Gampong Baro |
| 37 | 11.71.03.2016 | Gampong Punge Ujong |
| 11.71.04 | Kecamatan Syiah Kuala | |
| 38 | 11.71.04.2001 | Gampong Jeulingke |
| 39 | 11.71.04.2002 | Gampong Tibang |
| 40 | 11.71.04.2003 | Gampong Deah Raya |
| 41 | 11.71.04.2004 | Gampong Alue Naga |
| 42 | 11.71.04.2005 | Gampong Ie Masen Kayee Adang |
| 43 | 11.71.04.2006 | Gampong Pineung |
| 44 | 11.71.04.2007 | Gampong Lamgugob |
| 45 | 11.71.04.2008 | Gampong Kopelma Darussalam |
| 46 | 11.71.04.2009 | Gampong Rukoh |
| 47 | 11.71.04.2010 | Gampong Peurada |
| 11.71.05 | Kecamatan Lueng Bata | |
| 48 | 11.71.05.2001 | Gampong Lueng Bata |
| 49 | 11.71.05.2002 | Gampong Cot Mesjid |
| 50 | 11.71.05.2003 | Gampong Panteriek |
| 51 | 11.71.05.2004 | Gampong Blang Cut |
| 52 | 11.71.05.2005 | Gampong Lamseupeung |
| 53 | 11.71.05.2006 | Gampong Batoh |
| 54 | 11.71.05.2007 | Gampong Sukadamai |
| 55 | 11.71.05.2008 | Gampong Lamdom |
| 56 | 11.71.05.2009 | Gampong Lampaloh |
| 11.71.06 | Kecamatan Kutaraja | |
| 57 | 11.71.06.2001 | Gampong Keudah |
| 58 | 11.71.06.2002 | Gampong Peulanggahan |
| 59 | 11.71.06.2003 | Gampong Merduati |
| 60 | 11.71.06.2004 | Gampong Lampaseh Kota |
| 61 | 11.71.06.2005 | Gampong Pande |
| 62 | 11.71.06.2006 | Gampong Jawa |
| 11.71.07 | Kecamatan Banda Raya | |
| 63 | 11.71.07.2001 | Gampong Geuceu Komplek |
| 64 | 11.71.07.2002 | Gampong Lamlagang |
| 65 | 11.71.07.2003 | Gampong Geuceu Iniem |
| 66 | 11.71.07.2004 | Gampong Geuceu Kayee Jato |
| 67 | 11.71.07.2005 | Gampong Lam Ara |
| 68 | 11.71.07.2006 | Gampong Lhong Raya |
| 69 | 11.71.07.2007 | Gampong Mibo |
| 70 | 11.71.07.2008 | Gampong Peunyerat |
| 71 | 11.71.07.2009 | Gampong Lhong Cut |
| 72 | 11.71.07.2010 | Gampong Lampeuot |
| 11.71.08 | Kecamatan Jaya Baru | |
| 73 | 11.71.08.2001 | Gampong Punge Blang Cut |
| 74 | 11.71.08.2002 | Gampong Bitai |
| 75 | 11.71.08.2003 | Gampong Lamjamee |
| 76 | 11.71.08.2004 | Gampong Ulee Pata |
| 77 | 11.71.08.2005 | Gampong Lampoh Daya |
| 78 | 11.71.08.2006 | Gampong Emperom |
| 79 | 11.71.08.2007 | Gampong Geuceu Meunara |
| 80 | 11.71.08.2008 | Gampong Lamteumen Timur |
| 81 | 11.71.08.2009 | Gampong Lamteumen Barat |
| 11.71.09 | Kecamatan Ulee Kareng | |
| 82 | 11.71.09.2001 | Gampong Lambhuk |
| 83 | 11.71.09.2002 | Gampong Lamteh |
| 84 | 11.71.09.2003 | Gampong Ilie |
| 85 | 11.71.09.2004 | Gampong Pango Raya |
| 86 | 11.71.09.2005 | Gampong Pango Deyah |
| 87 | 11.71.09.2006 | Gampong Ceurih |
| 88 | 11.71.09.2007 | Gampong Doy |
| 89 | 11.71.09.2008 | Gampong Lamglumpang |
| 90 | 11.71.09.2009 | Gampong Ie Masen Ulee Kareng |
Leave a Reply